<?xml version="1.0"?>
<Boundary>
	<RecordID>100</RecordID>
	<RecordType>Boundary</RecordType>
	<Values>
		<BoundaryType>Smooth</BoundaryType>
		<BoundaryLoopIndex>0</BoundaryLoopIndex>
		<BoundarySize>44</BoundarySize>
		<BoundaryLoop>44 902 1658 1761 1428 380 821 295 1308 385 1507 1755 1979 1354 1457 320 177 1362 1625 1304 304 176 1396 919 1479 1711 208 1580 2160 1561 981 1695 2024 1616 1749 889 1462 1816 1849 934 1965 1921 1864 884 1835 </BoundaryLoop>
		<BoundaryUV>44 -0.3437507450580597 -0.3487739562988281 -0.2870753705501556 -0.3534395396709442 -0.2208359241485596 -0.3508351445198059 -0.1436823308467865 -0.3421672284603119 -0.05457314476370811 -0.3263504207134247 0.04535685107111931 -0.3030058145523071 0.1516816020011902 -0.2702719271183014 0.256461888551712 -0.227527841925621 0.3514545559883118 -0.1771493852138519 0.431321769952774 -0.1235687360167503 0.4923955798149109 -0.06845205277204514 0.535467267036438 -0.01396286953240633 0.5641900300979614 0.03811656311154366 0.5822232961654663 0.08726636320352554 0.591838538646698 0.1333966851234436 0.5934048295021057 0.1771685481071472 0.5850080847740173 0.2192506641149521 0.5637332797050476 0.258061945438385 0.5269060134887695 0.2907905280590057 0.4732279181480408 0.3150137364864349 0.4040300846099854 0.3330348134040833 0.3220840096473694 0.3475868701934814 0.2250296473503113 0.3514172434806824 0.1194537878036499 0.3534395396709442 0.007432021666318178 0.3494408428668976 -0.1048463955521584 0.3284746110439301 -0.2132968455553055 0.3112294971942902 -0.3097918033599854 0.289189338684082 -0.3900494277477264 0.2598287761211395 -0.4525136053562164 0.2224933505058289 -0.4971503615379333 0.1771685481071472 -0.5296820998191833 0.1275191754102707 -0.5557709932327271 0.07503761351108551 -0.5775668025016785 0.02043182030320168 -0.5920175313949585 -0.03568588942289352 -0.5934048295021057 -0.09161582589149475 -0.5775476098060608 -0.1434528380632401 -0.5657433867454529 -0.1834525465965271 -0.5488154888153076 -0.2173792719841003 -0.5318014621734619 -0.2501453757286072 -0.5012256503105164 -0.2762832939624786 -0.4687844216823578 -0.3007668554782867 -0.4333508312702179 -0.322400838136673 -0.3921202421188354 -0.3386941850185394 </BoundaryUV>
		<BoundaryNormal>44 -0.4884601533412933 0.2606962919235229 -0.8327329158782959 -0.5235869288444519 0.2753768563270569 -0.8062408566474915 -0.5400218367576599 0.2799603044986725 -0.793724536895752 -0.5696163773536682 0.2852357625961304 -0.7708292603492737 -0.583037257194519 0.2940834760665894 -0.7573522329330444 -0.6009290218353271 0.3033340275287628 -0.7395084500312805 -0.6096935272216797 0.3122937679290771 -0.7285234332084656 -0.6151317358016968 0.3265946507453918 -0.7175993919372559 -0.62061607837677 0.3509013950824738 -0.7012160420417786 -0.6260783076286316 0.3784427344799042 -0.6817675828933716 -0.6388068199157715 0.3802937567234039 -0.668806791305542 -0.6483457088470459 0.3878454566001892 -0.6551517248153687 -0.6609111428260803 0.393238365650177 -0.6391870379447937 -0.662548840045929 0.3973071277141571 -0.6349614858627319 -0.6892989277839661 0.3943428695201874 -0.6077504754066467 -0.6999992728233337 0.3982619047164917 -0.5927802920341492 -0.7209417819976807 0.3806053102016449 -0.5791221857070923 -0.7298387289047241 0.3759334981441498 -0.5709723234176636 -0.7311543822288513 0.3412144184112549 -0.5907503366470337 -0.7365714311599731 0.3098467886447906 -0.6012133359909058 -0.7204626202583313 0.3091414272785187 -0.6207779049873352 -0.7128710746765137 0.3005943894386292 -0.633607029914856 -0.7076540589332581 0.2968041598796844 -0.6411965489387512 -0.7173296809196472 0.2888142168521881 -0.6340540051460266 -0.7301477193832397 0.247101902961731 -0.6370439529418945 -0.712568461894989 0.2446682304143906 -0.657558798789978 -0.744723379611969 0.2411327511072159 -0.6222877502441406 -0.787133514881134 0.1955299824476242 -0.584969162940979 -0.8073053956031799 0.1183569431304932 -0.5781432390213013 -0.8162332773208618 0.06189311295747757 -0.5743975043296814 -0.8118157386779785 0.01263642683625221 -0.5837768912315369 -0.8069563508033752 -0.09370817989110947 -0.5831296443939209 -0.7454890012741089 -0.1294283270835876 -0.6538305878639221 -0.6977608203887939 -0.2285595089197159 -0.6788890957832336 -0.5973461270332336 -0.2302567958831787 -0.7682183384895325 -0.5213689804077148 -0.2862007617950439 -0.8039051294326782 -0.3742305934429169 -0.2024877220392227 -0.9049586653709412 -0.2293413430452347 0.07060732692480087 -0.9707817435264587 -0.251231461763382 0.04519033432006836 -0.9668715596199036 -0.3231529295444489 0.1070117056369781 -0.9402769207954407 -0.3967364430427551 0.1878186911344528 -0.8985123038291931 -0.4124951958656311 0.2090675234794617 -0.8866444826126099 -0.4465361535549164 0.2187252640724182 -0.8676201701164246 -0.4552617967128754 0.2333141267299652 -0.8592445850372314 </BoundaryNormal>
	</Values>
	<SubRecords />
</Boundary>
